| 1 | 211813592 | 3 | 01.03.02.05.02.04.004 | A.C. Split | AC Split - Elektrik | Sharp | 2021 | 1 | Unit | AC Split 2 PK Sharp APBD SMKN 2 Wno |
| 2 | 40242493341 | 5 | 01.03.02.06.01.01.007 | Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio) | HTS Mic Wireless WM - 1102 - Elektrik | HTS Mic Wireless WM - 1102 | 2024 | 1 | Unit | Belanja Modal Peralatan Studio Audio(HTS Mic Wireless WM - 1102) |
| 3 | 40242493342 | 6 | 01.03.02.06.01.01.007 | Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio) | HTS Mic Wireless WM - 1102 - Elektrik | HTS Mic Wireless WM - 1102 | 2024 | 1 | Unit | Belanja Modal Peralatan Studio Audio(HTS Mic Wireless WM - 1102) |
| 4 | 40242493343 | 7 | 01.03.02.06.01.01.007 | Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio) | HTS Mic Wireless WM - 1102 - Elektrik | HTS Mic Wireless WM - 1102 | 2024 | 1 | Unit | Belanja Modal Peralatan Studio Audio(HTS Mic Wireless WM - 1102) |
| 5 | 20230314886 | 7 | 01.03.02.08.03.12.002 | Bendera Merah Putih | Bendera Tut Wuri Bordir Beludru - Kain Beludru | #NA | 2023 | 1 | Buah | Bendera Tut Wuri Bordir Beludru |
| 6 | 158375 | 1 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 7 | 158384 | 10 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 8 | 158385 | 11 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 9 | 158386 | 12 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 10 | 158387 | 13 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 11 | 158388 | 14 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 12 | 158389 | 15 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 13 | 158390 | 16 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 14 | 158391 | 17 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 15 | 158392 | 18 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 16 | 158393 | 19 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 17 | 158376 | 2 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 18 | 158394 | 20 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 19 | 158395 | 21 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 20 | 158396 | 22 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 21 | 158397 | 23 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 22 | 158398 | 24 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 23 | 158399 | 25 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 24 | 158400 | 26 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 25 | 158401 | 27 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 26 | 158402 | 28 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 27 | 158403 | 29 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 28 | 158377 | 3 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 29 | 158404 | 30 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induki |
| 30 | 158405 | 31 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 31 | 158406 | 32 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 32 | 158407 | 33 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 33 | 158408 | 34 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 34 | 158409 | 35 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 35 | 158410 | 36 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 36 | 158411 | 37 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 37 | 158412 | 38 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 38 | 158413 | 39 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 39 | 158378 | 4 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 40 | 158414 | 40 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 41 | 158379 | 5 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 42 | 158380 | 6 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 43 | 158381 | 7 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 44 | 158382 | 8 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 45 | 158383 | 9 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - besi/kain | N/A | 2013 | 1 | Buah | Disdikpora Induk |
| 46 | 60251866774 | 3 | 01.03.02.10.01.02.002 | Lap Top | Laptop MSI Modern 13 F13MG-019 Grey (Core i5.DDR4 8Gb.SSD 512GB)
- Elektrik | Laptop MSI Modern 13 F13MG-019 Grey (Core i5.DDR4 8Gb.SSD 512GB) | 2025 | 1 | Unit | Belanja Modal Personal Computer |
| 47 | 40242716793 | 7 | 01.03.02.05.01.05.045 | LCD Projector/Infocus | PROJECTOR VIEWSONIC
PA503W - Elektrik | PROJECTOR VIEWSONIC PA503W | 2024 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (PROJECTOR VIEWSONIC PA503W) |
| 48 | 40242716794 | 8 | 01.03.02.05.01.05.045 | LCD Projector/Infocus | PROJECTOR VIEWSONIC
PA503W - Elektrik | PROJECTOR VIEWSONIC PA503W | 2024 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (PROJECTOR VIEWSONIC PA503W) |
| 49 | 159348 | 27 | 01.03.02.05.02.06.007 | Loudspeaker (Alat Rumah Tangga Lainnya /Home Use
) | N/A - Elektrik | N/A | 2005 | 1 | Buah | Speaker |
| 50 | 159349 | 28 | 01.03.02.05.02.06.007 | Loudspeaker (Alat Rumah Tangga Lainnya /Home Use
) | N/A - Elektrik | N/A | 2005 | 1 | Buah | Speaker |
| 51 | 159350 | 29 | 01.03.02.05.02.06.007 | Loudspeaker (Alat Rumah Tangga Lainnya /Home Use
) | N/A - Elektrik | N/A | 2005 | 1 | Buah | Speaker |
| 52 | 159351 | 30 | 01.03.02.05.02.06.007 | Loudspeaker (Alat Rumah Tangga Lainnya /Home Use
) | N/A - Elektrik | N/A | 2005 | 1 | Buah | Speaker |
| 53 | 159352 | 31 | 01.03.02.05.02.06.007 | Loudspeaker (Alat Rumah Tangga Lainnya /Home Use
) | N/A - Elektrik | N/A | 2005 | 1 | Buah | Speaker |
| 54 | 159353 | 32 | 01.03.02.05.02.06.007 | Loudspeaker (Alat Rumah Tangga Lainnya /Home Use
) | N/A - Elektrik | N/A | 2005 | 1 | Buah | Speaker |
| 55 | 159354 | 33 | 01.03.02.05.02.06.007 | Loudspeaker (Alat Rumah Tangga Lainnya /Home Use
) | N/A - Elektrik | N/A | 2005 | 1 | Buah | Speaker |
| 56 | 159355 | 34 | 01.03.02.05.02.06.007 | Loudspeaker (Alat Rumah Tangga Lainnya /Home Use
) | N/A - Elektrik | N/A | 2005 | 1 | Buah | Speaker |
| 57 | 159356 | 35 | 01.03.02.05.02.06.007 | Loudspeaker (Alat Rumah Tangga Lainnya /Home Use
) | N/A - Elektrik | N/A | 2005 | 1 | Buah | Speaker |
| 58 | 157043 | 1 | 01.03.02.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | N/A - Elektrik | Brother | 2019 | 1 | Unit | Printer Brother Laser Mono HL-L2360DN |
| 59 | 60251956456 | 1 | 01.03.02.06.01.02.152 | Splitter | HDMI-Splitter 2 Port - elektric | Vention HDMI 2.0 Splitter | 2025 | 1 | Buah | HDMI-Splitter 2 Port
(Vention HDMI 2.0 Splitter) |
| 60 | 20230265431 | 3 | 01.03.02.05.02.06.032 | Tiang Bendera | Tempat dan Tiang Bendera
- stainless | #NA | 2023 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Tempat dan Tiang Bendera |
| 61 | 20230265432 | 4 | 01.03.02.05.02.06.032 | Tiang Bendera | Tempat dan Tiang Bendera
- stainless | #NA | 2023 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Tempat dan Tiang Bendera |
| 62 | 20230694142 | 1 | 01.03.05.02.01.03.002 | Wayang Kulit | Wayang Berpigura - Kulit | N/A | 2023 | 1 | Pcs | Belanja Modal Alat Peraga Keseniaan (Wayang Berpigura) |
| 63 | 20230694141 | 2 | 01.03.05.02.01.03.002 | Wayang Kulit | Wayang Berpigura - Kulit | N/A | 2023 | 1 | Pcs | Belanja Modal Alat Peraga Keseniaan (Wayang Berpigura) |
| 64 | 20230694139 | 4 | 01.03.05.02.01.03.002 | Wayang Kulit | Wayang Berpigura - Kulit | N/A | 2023 | 1 | Pcs | Belanja Modal Alat Peraga Keseniaan (Wayang Berpigura) |
| 65 | 20230694138 | 5 | 01.03.05.02.01.03.002 | Wayang Kulit | Wayang Berpigura - Kulit | N/A | 2023 | 1 | Pcs | Belanja Modal Alat Peraga Keseniaan (Wayang Berpigura) |