| 1 | 40242525262 | 1 | 01.03.02.05.02.07.001 | Alat Pemadam/Portable | APAR Carbon Dioxide 5KG
- Baja | TRITOR | 2024 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran |
| 2 | 158343 | 1 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 3 | 158352 | 10 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 4 | 158353 | 11 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - KAYU/BUSA | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat SusunDisdikpora Induk |
| 5 | 158354 | 12 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 6 | 158355 | 13 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 7 | 158356 | 14 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 8 | 158357 | 15 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 9 | 158358 | 16 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 10 | 158359 | 17 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 11 | 158360 | 18 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 12 | 158361 | 19 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 13 | 158344 | 2 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - KAYU/BUSA | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 14 | 158362 | 20 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 15 | 158363 | 21 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 16 | 158364 | 22 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 17 | 158365 | 23 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 18 | 158366 | 24 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 19 | 158367 | 25 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 20 | 158368 | 26 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 21 | 158369 | 27 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 22 | 158370 | 28 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 23 | 158371 | 29 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 24 | 158345 | 3 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - KAYU/BUSA | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 25 | 158372 | 30 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 26 | 158373 | 31 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 27 | 158328 | 31 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | Kursi Kayu - kayu | N/A | 2006 | 1 | Buah | Kursi Rapat |
| 28 | 158374 | 32 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 29 | 158331 | 34 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | Kursi Kayu - kayu | N/A | 2006 | 1 | Buah | Kursi Rapat |
| 30 | 158332 | 35 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | Kursi Kayu - kayu | N/A | 2006 | 1 | Buah | Kursi Rapat |
| 31 | 158335 | 38 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | Kursi Kayu - kayu | N/A | 2006 | 1 | Buah | Kursi Rapat |
| 32 | 158346 | 4 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - KAYU/BUSA | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 33 | 158347 | 5 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - KAYU/BUSA | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 34 | 158348 | 6 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - KAYU/BUSA | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 35 | 158349 | 7 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 36 | 158350 | 8 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 37 | 158351 | 9 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Kayu/busa | N/A | 2012 | 1 | Buah | Kursi Rapat Susun/Disdikpora Induk |
| 38 | 157355 | 1 | 01.03.02.03.03.07.028 | Lain-laian Universal Tester | trainer listrik - ELektrik | N/A | 1990 | 1 | Buah | Tr. Dasar Listrik |
| 39 | 157356 | 2 | 01.03.02.03.03.07.028 | Lain-laian Universal Tester | trainer listrik - ELektrik | N/A | 1990 | 1 | Buah | Tr. Dasar Listrik |
| 40 | 157357 | 3 | 01.03.02.03.03.07.028 | Lain-laian Universal Tester | trainer listrik - ELektrik | N/A | 1990 | 1 | Buah | Tr. Dasar Listrik |
| 41 | 157358 | 4 | 01.03.02.03.03.07.028 | Lain-laian Universal Tester | trainer listrik - ELektrik | N/A | 1990 | 1 | Buah | Tr. Dasar Listrik |
| 42 | 157359 | 5 | 01.03.02.03.03.07.028 | Lain-laian Universal Tester | trainer listrik - ELektrik | N/A | 1990 | 1 | Buah | Tr. Dasar Listrik |
| 43 | 159657 | 2 | 01.03.02.08.01.42.003 | Lain-lain Alat Laboratorium Elektronika dan Daya | Alat ukur - Plastik | KYORITSU | 2018 | 1 | Buah | Insulation Tester kyoritsu |
| 44 | 159574 | 1 | 01.03.02.08.01.10.196 | Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik | N/A - Plastik | N/A | 2019 | 1 | Buah | PLC jurs Listrik 2019 |
| 45 | 159572 | 1 | 01.03.02.08.01.10.196 | Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik | N/A - Elektrik | ABB | 2018 | 1 | Buah | Inverter acs 355 |
| 46 | 159583 | 10 | 01.03.02.08.01.10.196 | Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik | N/A - Plastik | N/A | 2019 | 1 | Buah | PLC jurs Listrik 2019 |
| 47 | 159584 | 11 | 01.03.02.08.01.10.196 | Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik | N/A - Plastik | N/A | 2019 | 1 | Buah | Inverter Listrik 2019 |
| 48 | 159585 | 12 | 01.03.02.08.01.10.196 | Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik | N/A - Plastik | N/A | 2019 | 1 | Buah | PLC jurs Listrik 2019 |
| 49 | 159586 | 13 | 01.03.02.08.01.10.196 | Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik | N/A - Plastik | N/A | 2019 | 1 | Buah | PLC jurs Listrik 2019 |
| 50 | 159575 | 2 | 01.03.02.08.01.10.196 | Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik | N/A - Plastik | N/A | 2019 | 1 | Buah | PLC jurs Listrik 2019 |
| 51 | 159576 | 3 | 01.03.02.08.01.10.196 | Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik | N/A - Plastik | N/A | 2019 | 1 | Buah | Inverter Listrik 2019 |
| 52 | 159577 | 4 | 01.03.02.08.01.10.196 | Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik | N/A - Plastik | N/A | 2019 | 1 | Buah | Inverter Listrik 2019 |
| 53 | 159578 | 5 | 01.03.02.08.01.10.196 | Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik | N/A - Plastik | N/A | 2019 | 1 | Buah | PLC jurs Listrik 2019 |
| 54 | 159579 | 6 | 01.03.02.08.01.10.196 | Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik | N/A - Plastik | N/A | 2019 | 1 | Buah | PLC jurs Listrik 2019 |
| 55 | 159580 | 7 | 01.03.02.08.01.10.196 | Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik | N/A - Plastik | N/A | 2019 | 1 | Buah | PLC jurs Listrik 2019 |
| 56 | 159581 | 8 | 01.03.02.08.01.10.196 | Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik | N/A - Plastik | N/A | 2019 | 1 | Buah | PLC jurs Listrik 2019 |
| 57 | 159582 | 9 | 01.03.02.08.01.10.196 | Lain-lain Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik | N/A - Plastik | N/A | 2019 | 1 | Buah | PLC jurs Listrik 2019 |
| 58 | 156832 | 1 | 01.03.02.10.01.02.002 | Lap Top | N/A - Elektrik | Dell Inspiron 3467 | 2019 | 1 | Unit | Note Book Dell APBD 2019 |
| 59 | 156827 | 1 | 01.03.02.10.01.02.002 | Lap Top | N/A - Elektrik | Asus X441UB | 2018 | 1 | Unit | Laptop Asus X441UB GA042T |
| 60 | 60252047217 | 10 | 01.03.02.10.01.02.002 | Lap Top | Laptop DAC - Core i5 DDR4 8GB SSD 512GB -
Elektric | DAC F1 D14 DN50 512 8-512 LTJ7AU | 2025 | 1 | Unit | Belanja Modal Personal Computer-(Laptop DAC - Core i5, DDR4 8GB, SSD 512GB |
| 61 | 156833 | 2 | 01.03.02.10.01.02.002 | Lap Top | N/A - Elektrik | Dell Inspiron 3467 | 2019 | 1 | Unit | Note Book Dell APBD 2019 |
| 62 | 156834 | 3 | 01.03.02.10.01.02.002 | Lap Top | N/A - Elektrik | Dell Inspiron 3467 | 2019 | 1 | Unit | Note Book Dell APBD 2019 |
| 63 | 156835 | 4 | 01.03.02.10.01.02.002 | Lap Top | N/A - Elektrik | Dell Inspiron 3467 | 2019 | 1 | Unit | Note Book Dell APBD 2019 |
| 64 | 156836 | 5 | 01.03.02.10.01.02.002 | Lap Top | N/A - Elektrik | Dell Inspiron 3467 | 2019 | 1 | Unit | Note Book Dell APBD 2019 |
| 65 | 156837 | 6 | 01.03.02.10.01.02.002 | Lap Top | N/A - Elektrik | Dell Inspiron 3467 | 2019 | 1 | Unit | Note Book Dell APBD 2019 |
| 66 | 60252047214 | 7 | 01.03.02.10.01.02.002 | Lap Top | Laptop DAC - Core i5 DDR4 8GB SSD 512GB -
Elektric | DAC F1 D14 DN50 512 8-512 LTJ7AU | 2025 | 1 | Unit | Belanja Modal Personal Computer-(Laptop DAC - Core i5, DDR4 8GB, SSD 512GB |
| 67 | 60252047215 | 8 | 01.03.02.10.01.02.002 | Lap Top | Laptop DAC - Core i5 DDR4 8GB SSD 512GB -
Elektric | DAC F1 D14 DN50 512 8-512 LTJ7AU | 2025 | 1 | Unit | Belanja Modal Personal Computer-(Laptop DAC - Core i5, DDR4 8GB, SSD 512GB |
| 68 | 60252047216 | 9 | 01.03.02.10.01.02.002 | Lap Top | Laptop DAC - Core i5 DDR4 8GB SSD 512GB -
Elektric | DAC F1 D14 DN50 512 8-512 LTJ7AU | 2025 | 1 | Unit | Belanja Modal Personal Computer-(Laptop DAC - Core i5, DDR4 8GB, SSD 512GB |
| 69 | 158999 | 1 | 01.03.02.05.02.01.055 | Lemari Kayu | LEMARI KAYU - kayu | N/A | 1974 | 1 | Buah | Lemari |
| 70 | 159047 | 3 | 01.03.02.05.02.01.055 | Lemari Kayu | LEMARI KAYU - Kayu | N/A | 1997 | 1 | Buah | Almari |
| 71 | 159032 | 8 | 01.03.02.05.02.01.055 | Lemari Kayu | LEMARI KAYU - kayu | N/A | 1985 | 1 | Buah | Lemari Kayu |
| 72 | 211832748 | 94 | 01.03.02.05.03.01.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Meja Kerja Staf VOD 60 ST
- MDF | Vivente | 2021 | 1 | Unit | Meja Kerja Staf VOD 60 ST DAK TITL
2021 |
| 73 | 211832749 | 95 | 01.03.02.05.03.01.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Meja Kerja Staf VOD 60 ST
- MDF | Vivente | 2021 | 1 | Unit | Meja Kerja Staf VOD 60 ST DAK TITL
2021 |
| 74 | 211805659 | 1 | 01.03.02.08.01.10.176 | PLC | Programmable Logic Controller Training Set - Akrilik | Duta Nusantara | 2021 | 1 | Unit | Programmable Logic Controller Training Set DAK 2001
SMKN 2 Wonosari |
| 75 | 60251893207 | 1 | 01.03.02.08.01.10.176 | PLC | PLC-PLC CP1E-N40DR-D
- Elektric | Omron CP1E-N40DR-D | 2025 | 1 | Buah | Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan (Jurusan Teknik Kelistrikan) - PLC CP1E-N40DR-D |
| 76 | 60251893208 | 2 | 01.03.02.08.01.10.176 | PLC | PLC-PLC CP1E-N40DR-D
- Elektric | Omron CP1E-N40DR-D | 2025 | 1 | Buah | Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan (Jurusan Teknik Kelistrikan) - PLC CP1E-N40DR-D |
| 77 | 159380 | 1 | 01.03.02.05.02.06.018 | Unit Power Supply | N/A - BESI | HELES | 1980 | 1 | Buah | Power supply Unit mobil |