| 1 | 159635 | 1 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | Analog | 2017 | 1 | Buah | Galvanometer ( Alat Ukur lab. Elektronika dan Daya ) |
| 2 | 159644 | 10 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | Analog | 2017 | 1 | Buah | Galvanometer ( Alat Ukur lab. Elektronika dan Daya ) |
| 3 | 159645 | 11 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | LUTRON | 2017 | 1 | Buah | Lux Meter (Alat ukur Lab. Elektronika dan Daya ) |
| 4 | 159646 | 12 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | LUTRON | 2017 | 1 | Buah | Digital LCR Meter ( Alat Ukur Lab.
Elektronika dan Daya
) |
| 5 | 159647 | 13 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | LUTRON | 2017 | 1 | Buah | Lux Meter (Alat ukur Lab. Elektronika dan Daya ) |
| 6 | 159648 | 14 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | Analog | 2017 | 1 | Buah | Galvanometer ( Alat Ukur lab. Elektronika dan Daya ) |
| 7 | 159649 | 15 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | DEKKO | 2017 | 1 | Buah | Clamp meter / tang ampere ( Alat ukur Lab. Elektronika dan Daya ) |
| 8 | 159650 | 16 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | Analog | 2017 | 1 | Buah | Galvanometer ( Alat Ukur lab. Elektronika dan Daya ) |
| 9 | 159651 | 17 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | Analog | 2017 | 1 | Buah | Galvanometer ( Alat Ukur lab. Elektronika dan Daya ) |
| 10 | 159636 | 2 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | LUTRON | 2017 | 1 | Buah | Digital LCR Meter ( Alat Ukur Lab.
Elektronika dan Daya
) |
| 11 | 159637 | 3 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | Analog | 2017 | 1 | Buah | Galvanometer ( Alat Ukur lab. Elektronika dan Daya ) |
| 12 | 159638 | 4 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | Analog | 2017 | 1 | Buah | Galvanometer ( Alat Ukur lab. Elektronika dan Daya ) |
| 13 | 159639 | 5 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | LUTRON | 2017 | 1 | Buah | Lux Meter (Alat ukur Lab. Elektronika dan Daya ) |
| 14 | 159640 | 6 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | Analog | 2017 | 1 | Buah | Galvanometer ( Alat Ukur lab. Elektronika dan Daya ) |
| 15 | 159641 | 7 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | Analog | 2017 | 1 | Buah | Galvanometer ( Alat Ukur lab. Elektronika dan Daya ) |
| 16 | 159642 | 8 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | DEKKO | 2017 | 1 | Buah | Clamp meter / tang ampere ( Alat ukur Lab. Elektronika dan Daya ) |
| 17 | 159643 | 9 | 01.03.02.08.01.42.001 | Alat Ukur | N/A - Elektrik | Analog | 2017 | 1 | Buah | Galvanometer ( Alat Ukur lab. Elektronika dan Daya ) |
| 18 | 159682 | 1 | 01.03.02.08.02.03.010 | Electronic Control (General Laboratory Tool) | N/A - Elektrik | N/A | 2007 | 1 | Buah | Progammable Logic Controler |
| 19 | 159683 | 2 | 01.03.02.08.02.03.010 | Electronic Control (General Laboratory Tool) | N/A - Elektrik | N/A | 2007 | 1 | Buah | Progammable Logic Controler |
| 20 | 159684 | 3 | 01.03.02.08.02.03.010 | Electronic Control (General Laboratory Tool) | N/A - Eletrik | N/A | 2007 | 1 | Buah | Progammable Logic Controler |
| 21 | 159685 | 4 | 01.03.02.08.02.03.010 | Electronic Control (General Laboratory Tool) | N/A - Elektrik | N/A | 2007 | 1 | Buah | Progammable Logic Controler |
| 22 | 159686 | 5 | 01.03.02.08.02.03.010 | Electronic Control (General Laboratory Tool) | N/A - Elektrik | N/A | 2007 | 1 | Buah | Progammable Logic Controler |
| 23 | 20230166273 | 1 | 01.03.02.05.02.04.006 | Kipas Angin | Kipas Angin - Elektik | Panasonic/F-400MI | 2023 | 1 | Unit | Kipas Angin Dinding Merk F-400MI |
| 24 | 20230166283 | 11 | 01.03.02.05.02.04.006 | Kipas Angin | Kipas Angin - Elektik | Panasonic/F-400MI | 2023 | 1 | Unit | Kipas Angin Dinding Merk F-400MI |
| 25 | 20230166274 | 2 | 01.03.02.05.02.04.006 | Kipas Angin | Kipas Angin - Elektik | Panasonic/F-400MI | 2023 | 1 | Unit | Kipas Angin Dinding Merk F-400MI |
| 26 | 20230166275 | 3 | 01.03.02.05.02.04.006 | Kipas Angin | Kipas Angin - Elektik | Panasonic/F-400MI | 2023 | 1 | Unit | Kipas Angin Dinding Merk F-400MI |
| 27 | 20230166277 | 5 | 01.03.02.05.02.04.006 | Kipas Angin | Kipas Angin - Elektik | Panasonic/F-400MI | 2023 | 1 | Unit | Kipas Angin Dinding Merk F-400MI |
| 28 | 20230166281 | 9 | 01.03.02.05.02.04.006 | Kipas Angin | Kipas Angin - Elektik | Panasonic/F-400MI | 2023 | 1 | Unit | Kipas Angin Dinding Merk F-400MI |
| 29 | 158329 | 32 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - kayu | N/A | 2006 | 1 | Buah | Kursi Rapat |
| 30 | 158330 | 33 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - kayu | N/A | 2006 | 1 | Buah | Kursi Rapat |
| 31 | 157363 | 1 | 01.03.02.03.03.07.028 | Lain-laian Universal Tester | N/A - ELEKTRIK | N/A | 2007 | 1 | Buah | Microprossesor |
| 32 | 157364 | 2 | 01.03.02.03.03.07.028 | Lain-laian Universal Tester | N/A - ELEKTRIK | N/A | 2007 | 1 | Buah | Microcontroler |
| 33 | 159656 | 1 | 01.03.02.08.01.42.003 | Lain-lain Alat Laboratorium Elektronika dan Daya | N/A - Baja | RYU | 2018 | 1 | Buah | Mein Gerinda Duduk RYU |
| 34 | 20230695288 | 1 | 01.03.02.03.01.01.033 | Mesin Laser Cutting | Zaiku CNC LS-6090 with 100 Watt RECI Laser CO2 dengan Ruida Controller - N/A | Zaiku CNC LS-6090 with 100 Watt RECI Laser CO2 dengan Ruida Controller | 2023 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan |
| 35 | 159676 | 1 | 01.03.02.08.01.56.127 | Multimeter (Alat Laboratorium Lain) | N/A - Elektrik | Sanwa | 2011 | 1 | Buah | Multimeter Digital |
| 36 | 159677 | 2 | 01.03.02.08.01.56.127 | Multimeter (Alat Laboratorium Lain) | N/A - Elektrik | SANWA | 2011 | 1 | Buah | Multimeter Digital |
| 37 | 159678 | 3 | 01.03.02.08.01.56.127 | Multimeter (Alat Laboratorium Lain) | N/A - Elektrik | SANWA | 2011 | 1 | Buah | Multimeter Digital |
| 38 | 159679 | 4 | 01.03.02.08.01.56.127 | Multimeter (Alat Laboratorium Lain) | N/A - Elektrik | SANWA | 2011 | 1 | Buah | Multimeter Digital |
| 39 | 159680 | 5 | 01.03.02.08.01.56.127 | Multimeter (Alat Laboratorium Lain) | N/A - Elektrik | SANWA | 2011 | 1 | Buah | Multimeter Digital |
| 40 | 159681 | 6 | 01.03.02.08.01.56.127 | Multimeter (Alat Laboratorium Lain) | N/A - Elektrik | SANWA | 2011 | 1 | Buah | Multimeter Digital |
| 41 | 60251893098 | 1 | 01.03.02.10.02.01.011 | Plotter (Peralatan Mainframe) | Mesin Cutting Sticker - logam metal/Elektric | JINKA JE PRO 453 | 2025 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan - Mesin Cutting Sticker JINKA JE PRO 453 |
| 42 | 60251893099 | 1 | 01.03.02.06.01.01.059 | Power Amplifier | Power Amplifier 4 Chanel - baja alumunium/elektric | Ashley HMD48 | 2025 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan (Power Amplifier-4 x 800 watts 8 ohms 4x
1200 watts 4 ohms 2
x 2400 watts 8 ohms bridge2 x 3200 watts 4 ohm bridge |
| 43 | 157348 | 1 | 01.03.02.03.03.05.023 | Test Signal Generator | N/A - Baja Besi | GWINSTEK | 1989 | 1 | Buah | Blok V |
| 44 | 157349 | 2 | 01.03.02.03.03.05.023 | Test Signal Generator | N/A - Baja Besi | GWINSTEK | 1989 | 1 | Buah | Blok V |