| 1 | 40242715264 | 15 | 01.03.02.05.02.04.004 | A.C. Split | AC Split - elektrik | Panasonic 2PK Type PN18 | 2024 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Pendingin (AC) |
| 2 | 40242715265 | 16 | 01.03.02.05.02.04.004 | A.C. Split | AC Split - elektrik | Panasonic 2PK Type PN18 | 2024 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Pendingin (AC) |
| 3 | 40242715266 | 17 | 01.03.02.05.02.04.004 | A.C. Split | AC Split - elektrik | Panasonic 2PK Type PN18 | 2024 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Pendingin (AC) |
| 4 | 40242715267 | 18 | 01.03.02.05.02.04.004 | A.C. Split | AC Split - elektrik | Panasonic 2PK Type PN18 | 2024 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Pendingin (AC) |
| 5 | 40242715268 | 19 | 01.03.02.05.02.04.004 | A.C. Split | AC Split - elektrik | Panasonic 2PK Type PN18 | 2024 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Pendingin (AC) |
| 6 | 40242715269 | 20 | 01.03.02.05.02.04.004 | A.C. Split | AC Split - elektrik | Panasonic 2PK Type PN18 | 2024 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Pendingin (AC) |
| 7 | 60251960077 | 3 | 01.03.02.05.02.04.004 | A.C. Split | AC Panasonic 2 PK - Elektric | AC Panasonic 2 PK /AC PN18 AKJ indoor & Outdoor | 2025 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Pendingin (AC Panasonic 2 PK) |
| 8 | 60251960078 | 4 | 01.03.02.05.02.04.004 | A.C. Split | AC Panasonic 2 PK - Elektric | AC Panasonic 2 PK /AC PN18 AKJ indoor & Outdoor | 2025 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Pendingin (AC Panasonic 2 PK) |
| 9 | 20230314884 | 5 | 01.03.02.08.03.12.002 | Bendera Merah Putih | Bendera Tut Wuri Bordir Beludru - Kain Beludru | #NA | 2023 | 1 | Buah | Bendera Tut Wuri Bordir Beludru |
| 10 | 60252046530 | 1 | 01.03.02.05.01.05.055 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | Layar Projector-Screen Projector Alpha Manual Wallmount 84 inch - Matt White | Alpha Layar Projector 84 Inch | 2025 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya(Layar Projector-Screen Projector Alpha Manual Wallmount 84 inch) |
| 11 | 60252046531 | 2 | 01.03.02.05.01.05.055 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | Layar Projector-Screen Projector Alpha Manual Wallmount 84 inch - Matt White | Alpha Layar Projector 84 Inch | 2025 | 1 | Unit | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya(Layar Projector-Screen Projector Alpha Manual Wallmount 84 inch) |
| 12 | 20230668813 | 349 | 01.03.05.01.01.01.003 | Ilmu Pengetahuan Umum | — | — | 2023 | 1 | Pcs | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku |
| 13 | 158415 | 1 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 14 | 158424 | 10 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 15 | 158514 | 100 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 16 | 158515 | 101 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 17 | 158516 | 102 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 18 | 158517 | 103 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 19 | 158518 | 104 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 20 | 158519 | 105 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 21 | 158520 | 106 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 22 | 158521 | 107 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 23 | 158522 | 108 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 24 | 158523 | 109 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 25 | 158425 | 11 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 26 | 158524 | 110 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 27 | 158525 | 111 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 28 | 158526 | 112 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 29 | 158527 | 113 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 30 | 158528 | 114 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 31 | 158529 | 115 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 32 | 158530 | 116 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 33 | 158531 | 117 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 34 | 158532 | 118 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 35 | 158533 | 119 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 36 | 158426 | 12 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 37 | 158534 | 120 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 38 | 158535 | 121 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 39 | 158536 | 122 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 40 | 158537 | 123 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 41 | 158538 | 124 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 42 | 158539 | 125 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 43 | 158540 | 126 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 44 | 158541 | 127 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 45 | 158542 | 128 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 46 | 158543 | 129 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 47 | 158427 | 13 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 48 | 158544 | 130 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 49 | 158545 | 131 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 50 | 158546 | 132 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 51 | 158547 | 133 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 52 | 158548 | 134 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 53 | 158549 | 135 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 54 | 158550 | 136 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 55 | 158551 | 137 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 56 | 158552 | 138 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 57 | 158553 | 139 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 58 | 158428 | 14 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 59 | 158554 | 140 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 60 | 158555 | 141 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 61 | 158556 | 142 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 62 | 158557 | 143 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 63 | 158558 | 144 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 64 | 158559 | 145 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 65 | 158560 | 146 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 66 | 158561 | 147 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 67 | 158562 | 148 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 68 | 158563 | 149 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 69 | 158429 | 15 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 70 | 158564 | 150 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 71 | 158565 | 151 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 72 | 158566 | 152 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 73 | 158567 | 153 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 74 | 158568 | 154 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 75 | 158569 | 155 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 76 | 158570 | 156 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 77 | 158571 | 157 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 78 | 158572 | 158 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 79 | 158573 | 159 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 80 | 158430 | 16 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 81 | 158574 | 160 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 82 | 158575 | 161 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 83 | 158576 | 162 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 84 | 158577 | 163 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 85 | 158578 | 164 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 86 | 158579 | 165 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 87 | 158580 | 166 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 88 | 158581 | 167 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 89 | 158582 | 168 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 90 | 158583 | 169 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 91 | 158431 | 17 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 92 | 158584 | 170 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 93 | 158585 | 171 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 94 | 158586 | 172 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 95 | 158587 | 173 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 96 | 158588 | 174 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 97 | 158589 | 175 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 98 | 158590 | 176 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 99 | 158591 | 177 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 100 | 158592 | 178 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 101 | 158593 | 179 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 102 | 158432 | 18 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 103 | 158594 | 180 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 104 | 158433 | 19 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 105 | 158416 | 2 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 106 | 158434 | 20 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 107 | 158435 | 21 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 108 | 158436 | 22 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 109 | 158437 | 23 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 110 | 158438 | 24 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 111 | 158439 | 25 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 112 | 158440 | 26 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 113 | 158441 | 27 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 114 | 158442 | 28 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 115 | 158443 | 29 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 116 | 158417 | 3 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 117 | 158444 | 30 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 118 | 158445 | 31 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 119 | 158446 | 32 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 120 | 158447 | 33 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 121 | 158448 | 34 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 122 | 158449 | 35 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 123 | 158450 | 36 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 124 | 158451 | 37 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 125 | 158452 | 38 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 126 | 158453 | 39 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 127 | 158418 | 4 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 128 | 158454 | 40 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 129 | 158455 | 41 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 130 | 158456 | 42 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 131 | 158457 | 43 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 132 | 158458 | 44 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 133 | 158459 | 45 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 134 | 158460 | 46 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 135 | 158461 | 47 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 136 | 158462 | 48 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 137 | 158463 | 49 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 138 | 158419 | 5 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 139 | 158464 | 50 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 140 | 158465 | 51 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 141 | 158466 | 52 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 142 | 158467 | 53 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 143 | 158468 | 54 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 144 | 158469 | 55 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 145 | 158470 | 56 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 146 | 158471 | 57 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
| 147 | 158472 | 58 | 01.03.02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | N/A - Busa Besi | Chitose Caesar | 2017 | 1 | Unit | Kursi Rapat R. Pertemuan Besar |
