Tutorials References Exercises Videos Menu
Log in
Create Website Get Certified Upgrade

HTML Color Picker


Pick a Color:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

Or Enter a Color:


Or Use HTML5:



Selected Color:



Black Text

Shadow

White Text

Shadow
#dd4124
rgb(221, 65, 36)
hsl(9, 73%, 50%)

Lighter / Darker:

100%  #ffffff
95%  #fcece9
90%  #f8d8d3
85%  #f5c5bd
80%  #f1b2a7
75%  #ee9f91
70%  #ea8b7b
65%  #e77865
60%  #e3654f
55%  #e05238
50% 

 #dd4124
45%  #c7381f
40%  #b0321c
35%  #9a2c18
30%  #842515
25%  #6e1f11
20%  #58190e
15%  #42130a
10%  #2c0c07
5%  #160603
0%  #000000

Hue

hue HexRgbHsl
#dd2222rgb(221, 34, 34)hsl(0, 73%, 50%)
#dd4124rgb(221, 65, 36)hsl(9, 73%, 50%)
15 #dd5122rgb(221, 81, 34)hsl(15, 73%, 50%)
30 #dd8022rgb(221, 128, 34)hsl(30, 73%, 50%)
45 #ddae22rgb(221, 174, 34)hsl(45, 73%, 50%)
60 #dddd22rgb(221, 221, 34)hsl(60, 73%, 50%)
75 #aedd22rgb(174, 221, 34)hsl(75, 73%, 50%)
90 #80dd22rgb(128, 221, 34)hsl(90, 73%, 50%)
105 #51dd22rgb(81, 221, 34)hsl(105, 73%, 50%)
120 #22dd22rgb(34, 221, 34)hsl(120, 73%, 50%)
135 #22dd51rgb(34, 221, 81)hsl(135, 73%, 50%)
150 #22dd80rgb(34, 221, 128)hsl(150, 73%, 50%)
165 #22ddaergb(34, 221, 174)hsl(165, 73%, 50%)
180 #22ddddrgb(34, 221, 221)hsl(180, 73%, 50%)
195 #22aeddrgb(34, 174, 221)hsl(195, 73%, 50%)
210 #2280ddrgb(34, 128, 221)hsl(210, 73%, 50%)
225 #2251ddrgb(34, 81, 221)hsl(225, 73%, 50%)
240 #2222ddrgb(34, 34, 221)hsl(240, 73%, 50%)
255 #5122ddrgb(81, 34, 221)hsl(255, 73%, 50%)
270 #8022ddrgb(128, 34, 221)hsl(270, 73%, 50%)
285 #ae22ddrgb(174, 34, 221)hsl(285, 73%, 50%)
300 #dd22ddrgb(221, 34, 221)hsl(300, 73%, 50%)
315 #dd22aergb(221, 34, 174)hsl(315, 73%, 50%)
330 #dd2280rgb(221, 34, 128)hsl(330, 73%, 50%)
345 #dd2251rgb(221, 34, 81)hsl(345, 73%, 50%)
360 #dd2222rgb(221, 34, 34)hsl(0, 73%, 50%)


Saturation

sat HexRgbHsl
100% #ff2600rgb(255, 38, 0)hsl(9, 100%, 50%)
95% #f92b06rgb(249, 43, 6)hsl(9, 95%, 50%)
90% #f22f0drgb(242, 47, 13)hsl(9, 90%, 50%)
85% #ec3413rgb(236, 52, 19)hsl(9, 85%, 50%)
80% #e63819rgb(230, 56, 25)hsl(9, 80%, 50%)
75% #df3d20rgb(223, 61, 32)hsl(9, 75%, 50%)
73% #dd4124rgb(221, 65, 36)hsl(9, 73%, 50%)
70% #d94126rgb(217, 65, 38)hsl(9, 70%, 50%)
65% #d2452drgb(210, 69, 45)hsl(9, 65%, 50%)
60% #cc4a33rgb(204, 74, 51)hsl(9, 60%, 50%)
55% #c64e39rgb(198, 78, 57)hsl(9, 55%, 50%)
50% #bf5340rgb(191, 83, 64)hsl(9, 50%, 50%)
45% #b95746rgb(185, 87, 70)hsl(9, 45%, 50%)
40% #b35c4drgb(179, 92, 77)hsl(9, 40%, 50%)
35% #ac6053rgb(172, 96, 83)hsl(9, 35%, 50%)
30% #a66559rgb(166, 101, 89)hsl(9, 30%, 50%)
25% #9f6960rgb(159, 105, 96)hsl(9, 25%, 50%)
20% #996e66rgb(153, 110, 102)hsl(9, 20%, 50%)
15% #93726crgb(147, 114, 108)hsl(9, 15%, 50%)
10% #8c7773rgb(140, 119, 115)hsl(9, 10%, 50%)
5% #867b79rgb(134, 123, 121)hsl(9, 5%, 50%)
0% #808080rgb(128, 128, 128)hsl(9, 0%, 50%)

Lightness

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(9, 73%, 100%)
95% #fcece9rgb(252, 236, 233)hsl(9, 73%, 95%)
90% #f8d8d3rgb(248, 216, 211)hsl(9, 73%, 90%)
85% #f5c5bdrgb(245, 197, 189)hsl(9, 73%, 85%)
80% #f1b2a7rgb(241, 178, 167)hsl(9, 73%, 80%)
75% #ee9f91rgb(238, 159, 145)hsl(9, 73%, 75%)
70% #ea8b7brgb(234, 139, 123)hsl(9, 73%, 70%)
65% #e77865rgb(231, 120, 101)hsl(9, 73%, 65%)
60% #e3654frgb(227, 101, 79)hsl(9, 73%, 60%)
55% #e05238rgb(224, 82, 56)hsl(9, 73%, 55%)
50% #dd4124rgb(221, 65, 36)hsl(9, 73%, 50%)
45% #c7381frgb(199, 56, 31)hsl(9, 73%, 45%)
40% #b0321crgb(176, 50, 28)hsl(9, 73%, 40%)
35% #9a2c18rgb(154, 44, 24)hsl(9, 73%, 35%)
30% #842515rgb(132, 37, 21)hsl(9, 73%, 30%)
25% #6e1f11rgb(110, 31, 17)hsl(9, 73%, 25%)
20% #58190ergb(88, 25, 14)hsl(9, 73%, 20%)
15% #42130argb(66, 19, 10)hsl(9, 73%, 15%)
10% #2c0c07rgb(44, 12, 7)hsl(9, 73%, 10%)
5% #160603rgb(22, 6, 3)hsl(9, 73%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(9, 73%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue
221 65 36
rgb(221, 65, 36)
#dd4124