Tutorials References Exercises Videos Menu
Log in
Create Website Get Certified Upgrade

HTML Color Picker


Pick a Color:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

Or Enter a Color:


Or Use HTML5:



Selected Color:



Black Text

Shadow

White Text

Shadow
#034f84
rgb(3, 79, 132)
hsl(205, 96%, 26%)

Lighter / Darker:

100%  #ffffff
95%  #e6f4fe
90%  #cdeafe
85%  #b4dffd
80%  #9bd4fd
75%  #82c9fc
70%  #69bffc
65%  #50b4fb
60%  #37a9fb
55%  #1e9ffa
50%  #0594fa
45%  #0585e1
40%  #0476c8
35%  #0468af
30%  #035996
26%  #034f84
25%  #034a7d
20%  #023b64
15%  #022c4b
10%  #011e32
5%  #010f19
0%  #000000

Hue

hue HexRgbHsl
#820303rgb(130, 3, 3)hsl(0, 96%, 26%)
15 #822203rgb(130, 34, 3)hsl(15, 96%, 26%)
30 #824203rgb(130, 66, 3)hsl(30, 96%, 26%)
45 #826203rgb(130, 98, 3)hsl(45, 96%, 26%)
60 #828203rgb(130, 130, 3)hsl(60, 96%, 26%)
75 #628203rgb(98, 130, 3)hsl(75, 96%, 26%)
90 #428203rgb(66, 130, 3)hsl(90, 96%, 26%)
105 #228203rgb(34, 130, 3)hsl(105, 96%, 26%)
120 #038203rgb(3, 130, 3)hsl(120, 96%, 26%)
135 #038222rgb(3, 130, 34)hsl(135, 96%, 26%)
150 #038242rgb(3, 130, 66)hsl(150, 96%, 26%)
165 #038262rgb(3, 130, 98)hsl(165, 96%, 26%)
180 #038282rgb(3, 130, 130)hsl(180, 96%, 26%)
195 #036282rgb(3, 98, 130)hsl(195, 96%, 26%)
205 #034f84rgb(3, 79, 132)hsl(205, 96%, 26%)
210 #034282rgb(3, 66, 130)hsl(210, 96%, 26%)
225 #032282rgb(3, 34, 130)hsl(225, 96%, 26%)
240 #030382rgb(3, 3, 130)hsl(240, 96%, 26%)
255 #220382rgb(34, 3, 130)hsl(255, 96%, 26%)
270 #420382rgb(66, 3, 130)hsl(270, 96%, 26%)
285 #620382rgb(98, 3, 130)hsl(285, 96%, 26%)
300 #820382rgb(130, 3, 130)hsl(300, 96%, 26%)
315 #820362rgb(130, 3, 98)hsl(315, 96%, 26%)
330 #820342rgb(130, 3, 66)hsl(330, 96%, 26%)
345 #820322rgb(130, 3, 34)hsl(345, 96%, 26%)
360 #820303rgb(130, 3, 3)hsl(0, 96%, 26%)


Saturation

sat HexRgbHsl
100% #004d85rgb(0, 77, 133)hsl(205, 100%, 26%)
96% #034f84rgb(3, 79, 132)hsl(205, 96%, 26%)
95% #034d81rgb(3, 77, 129)hsl(205, 95%, 26%)
90% #074c7ergb(7, 76, 126)hsl(205, 90%, 26%)
85% #0a4c7brgb(10, 76, 123)hsl(205, 85%, 26%)
80% #0d4b77rgb(13, 75, 119)hsl(205, 80%, 26%)
75% #114b74rgb(17, 75, 116)hsl(205, 75%, 26%)
70% #144a71rgb(20, 74, 113)hsl(205, 70%, 26%)
65% #17496drgb(23, 73, 109)hsl(205, 65%, 26%)
60% #1b496argb(27, 73, 106)hsl(205, 60%, 26%)
55% #1e4867rgb(30, 72, 103)hsl(205, 55%, 26%)
50% #214863rgb(33, 72, 99)hsl(205, 50%, 26%)
45% #244760rgb(36, 71, 96)hsl(205, 45%, 26%)
40% #28475drgb(40, 71, 93)hsl(205, 40%, 26%)
35% #2b465argb(43, 70, 90)hsl(205, 35%, 26%)
30% #2e4656rgb(46, 70, 86)hsl(205, 30%, 26%)
25% #324553rgb(50, 69, 83)hsl(205, 25%, 26%)
20% #354550rgb(53, 69, 80)hsl(205, 20%, 26%)
15% #38444crgb(56, 68, 76)hsl(205, 15%, 26%)
10% #3c4349rgb(60, 67, 73)hsl(205, 10%, 26%)
5% #3f4346rgb(63, 67, 70)hsl(205, 5%, 26%)
0% #424242rgb(66, 66, 66)hsl(205, 0%, 26%)

Lightness

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(205, 96%, 100%)
95% #e6f4fergb(230, 244, 254)hsl(205, 96%, 95%)
90% #cdeafergb(205, 234, 254)hsl(205, 96%, 90%)
85% #b4dffdrgb(180, 223, 253)hsl(205, 96%, 85%)
80% #9bd4fdrgb(155, 212, 253)hsl(205, 96%, 80%)
75% #82c9fcrgb(130, 201, 252)hsl(205, 96%, 75%)
70% #69bffcrgb(105, 191, 252)hsl(205, 96%, 70%)
65% #50b4fbrgb(80, 180, 251)hsl(205, 96%, 65%)
60% #37a9fbrgb(55, 169, 251)hsl(205, 96%, 60%)
55% #1e9ffargb(30, 159, 250)hsl(205, 96%, 55%)
50% #0594fargb(5, 148, 250)hsl(205, 96%, 50%)
45% #0585e1rgb(5, 133, 225)hsl(205, 96%, 45%)
40% #0476c8rgb(4, 118, 200)hsl(205, 96%, 40%)
35% #0468afrgb(4, 104, 175)hsl(205, 96%, 35%)
30% #035996rgb(3, 89, 150)hsl(205, 96%, 30%)
26% #034f84rgb(3, 79, 132)hsl(205, 96%, 26%)
25% #034a7drgb(3, 74, 125)hsl(205, 96%, 25%)
20% #023b64rgb(2, 59, 100)hsl(205, 96%, 20%)
15% #022c4brgb(2, 44, 75)hsl(205, 96%, 15%)
10% #011e32rgb(1, 30, 50)hsl(205, 96%, 10%)
5% #010f19rgb(1, 15, 25)hsl(205, 96%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(205, 96%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue
3 79 132
rgb(3, 79, 132)
#034f84